中國7月橡膠產(chǎn)品進(jìn)出口分項數(shù)據(jù)
2014/8/25 10:47:46編輯:林琳字號:大 中 小
7月 同比% 美元/噸 年初迄今 同比%
進(jìn)口:
天然橡膠 157,744 2.25 1,780.56 1,577,977 19.63
原產(chǎn)地
泰國 91,284 32.49 1,750.89 1,005,227 27.53
印度尼西亞 25,185 -33.3 1,813.02 244,412 1.84
馬來西亞 18,541 -20.88 1,782.01 206,781 23.51
越南 13,402 -31.98 1,786.27 78,163 -3.05
緬甸 3,431 144.23 1,978.88 13,491 -2.36
老撾 2,908 572.93 2,219.67 4,488 87.86
柬埔寨 1,461 -22.49 1,658.04 8,702 29.4
科特迪瓦共和國 665 560 1,668.14 7,006 193.94
巴布亞新幾內(nèi)亞 437 - 1,723.97 1,414 -
美國 302 - 1,787.98 30210,081,433.33
斯里蘭卡 67 -17.7 2,737.67 602 35.59
菲律賓 38 - 1,778.53 461 47.16
利比里亞 18 -85.05 3,070.33 1,537 649.31
德國 4 530.63 3,351 20 2,896.57
希臘 1 - 1,424 2 -21.77
臺灣 1 -96.31 9,520 35 -54.96
意大利 0 52.38 0 1 885.71
喀麥隆 - - - 781 -70.93
尼日利亞 - -100 - 887 -37.14
幾內(nèi)亞 - - - 23 -
日本 - -100 - 6 87.81
剛果(金) - -100 - 3,634 206.03
合成橡膠 120,193 2.46 2,664.27 876,894 -1.12
原產(chǎn)地
韓國 34,509 32.36 1,931.62 219,310 3.46
日本 20,420 14.48 3,243.62 130,378 -9.8
美國 16,013 -1.59 3,394.41 139,725 18
臺灣 6,788 15.45 2,398.39 46,427 6.3
泰國 5,445 -13.94 1,877.6 31,775 -16.17
德國 4,828 28.15 2,730.41 35,866 10.62
新加坡 4,752 2,787.23 3,259.55 28,397 2,924.57
法國 4,751 -5.14 2,873.65 37,970 18.23
俄羅斯聯(lián)邦 4,255 -49.03 2,368.65 58,544 -39.34
比利時 3,350 33.01 3,820.94 23,230 -1.51
加拿大 2,843 -60.87 4,064.07 21,512 -27.04
馬來西亞 2,717 -53.8 1,738.8 22,810 -22.34
波蘭 2,133 -17.57 1,844.51 16,009 -5.29
荷蘭 1,992 -11.44 2,928.33 19,982 19.15
英國 1,919 9.1 3,242.2 14,596 8.94
墨西哥 945 -8.71 2,774.07 4,545 -22.76
意大利 726 -5.88 2,131.55 5,149 -26.71
印度尼西亞 666 -59.94 1,429.83 9,087 4.01
中華人民共和國 481 -20.09 4,069.1 3,586 -23.92
香港 217 18.38 3,135.79 1,268 -13.29
巴西 162 -81.08 2,436.51 1,957 -67.25
土耳其 114 322.48 3,488.61 469 355.17
印度 78 198.31 1,845.77 404 -8.98
西班牙 56 -64.29 2,977.57 860 -11.24
澳大利亞 19 3.47 2,380.32 126 36.83
瑞士 4 119.23 11,108 56 -32.06
斯里蘭卡 3 50 4,950 13 564.5
國別(地區(qū))不詳 2 -63.63 2,819 58 70.81
捷克 2 61.73 5,885.5 88 -94.84
柬埔寨 2 -68.57 1,320 15 -35.4
奧地利 1 69.05 6,900 3 -18.14
瑞典 0 -93.19 0 14 -85.78
盧森堡 0 -99.53 0 42 79.89
阿拉伯聯(lián)合酋長國 - - - 1,487 -
伊朗 - - - 1,084 79.09
越南 - - - 45 1,233.33
馬爾他 - - - 1 -8.16
南非 - -100 - 10 -96.55
出口:
合成橡膠 15,034 -22.24 2,564.87 121,201 -5.39
目的地
香港 1,565 -1.68 2,810.04 10,355 -23.85
土耳其 1,435 112.77 2,496.65 9,184 35.65
泰國 1,334 -48.03 2,567.43 10,247 -41.67
印度尼西亞 1,184 25.31 1,882.99 8,762 -20.75
越南 937 -33.09 2,350.39 9,253 -8.58
比利時 800 69.63 3,076.33 9,605 144.41
美國 787 -17.99 2,843.38 7,759 36.07
意大利 734 192.71 2,309.87 4,982 127.86
印度 720 -65.94 2,221.95 7,623 -42.61
臺灣 656 -2.25 2,430.3 4,198 -40.05
韓國 617 53.42 2,228.58 2,974 -19.95
馬來西亞 538 -80.62 2,609.06 5,914 -30.27
日本 405 69.74 4,382.83 2,170 28.56
加拿大 308 11.76 2,538.65 1,747 -16.29
秘魯 288 63.19 1,871.87 1,293 64.27
烏拉圭 220 -67.1 1,940 1,049 -54.57
巴西 210 336.64 2,865.07 1,492 100.15
伊朗 181 106.19 3,648.91 1,416 -3.08
英國 170 1,394.9 2,887.35 318 461.87
澳大利亞 163 56.38 2,494.71 958 33.09
新加坡 149 72.06 3,656.66 1,329 47.07
德國 135 791.03 2,812.54 864 66.78
斯里蘭卡 128 -71.35 1,241.86 983 -32.32
西班牙 124 0.32 2,671.98 1,179 83.22
俄羅斯聯(lián)邦 120 -34.03 2,212.1 2,424 232.41
肯尼亞 118 175.35 2,105.51 431 92.51
埃及 108 355.4 4,468.31 447 56.25
緬甸 90 -48.1 2,164.44 298 39.06
瑞典 85 - 1,147.08 493 0.22
墨西哥 71 -54.61 2,887.96 590 35.81
哥倫比亞 65 547.75 2,998.75 281 169.53
巴基斯坦 64 -82.14 1,346.27 1,775 0.14
朝鮮 61 -35.19 1,807.2 438 -40.43
埃塞俄比亞 59 31.91 2,185.41 382 126.6
剛果(金) 52 - 3,661.63 75 -
柬埔寨 46 45,400 2,712.46 231 -22.07
尼日利亞 41 151.93 1,239.76 185 31.77
孟加拉國 40 22.73 3,201.08 374 -37.43
南非 36 -14 1,572.89 396 35.75
委內(nèi)瑞拉 32 - 4,032.81 72 -52.78
澳門 23 2,394.54 1,803.87 56 1,238.68
智利 20 - 7,614.3 111 179.33
厄瓜多爾 18 -43.7 888.89 84 -46.69
荷蘭 17 -91.76 4,103.24 1,071 275.3
約旦 14 -30 3,871.43 50 -32.53
阿拉伯聯(lián)合酋長國 12 -33.44 2,605 555 299.26
菲律賓 11 -97.14 3,596.27 519 -46.48
烏茲別克斯坦 10 -47.25 2,949.2 57 18.72
加納 7 - 7,919.29 36 -
科特迪瓦共和國 5 - 410 35 -
沙特阿拉伯 4 -82.84 3,294 177 91.34
瓜德羅普 3 - 3,460.33 4 -
法國 3 -87.47 3,940.33 1,200 225.33
亞美尼亞 2 - 2,090 4 -
阿根廷 2 -97.5 7,475 108 -54.35
波蘭 1 -94.12 5,050 1,338 112.22
羅馬尼亞 1 - 2,196 1 -23.48
留尼旺 1 - 140 1 -
卡塔爾 1 - 2,198 1 -98.82
吉爾吉斯斯坦 1 -95.42 1,113 13 -82.5
新西蘭 1 - 5,354 2 1,955.42
哈薩克斯坦 0 -99.37 0 16 -70.19
以色列 0 -99.96 0 119 -70.84
阿爾及利亞 0 -99.29 0 5 -82.57
敘利亞 - -100 - 25 -50
安哥拉 - -100 - 41 -40.93
也門共和國 - - - 12 115.87
哥斯達(dá)黎加 - - - 2 112
古巴 - - - 1 -88.64
危地馬拉 - - - 39 7.78
伊拉克 - - - 16 190.44
蒙古 - - - 31 3,825
尼日爾 - - - 1 -
塞浦路斯 - - - 2 -
阿曼 - - - 17 5,393.38
巴拉圭 - - - 12 -
尼泊爾 - - - 2 -85.83
薩爾瓦多 - -100 - 13 7,916.03
莫桑比克 - - - 8 -
葡萄牙 - -100 - 445 390.42
保加利亞 - - - 26 -
奧地利 - - - 20 788.89
希臘 - -100 - 68 -57.5
突尼斯 - -100 - 28 1,161
丹麥 - -100 - 1 -97.99
盧旺達(dá) - - - 1 -
蘇丹 - - - 18 -59.96
芬蘭 - - - 1 27.47
貝寧 - - - 48 -
阿塞拜疆 - -100 - 14 1,071.55
357 - - - 24 -
捷克 - - - 53 1,198.41
乍得 - - - 22 2,422.09
毛里塔尼亞 - - - 2 1.42
毛里求斯 - - - 4 -55
拉脫維亞 - - - 29 -
吉布提 - - - 66 21,766.67
注:進(jìn)口數(shù)據(jù)價格基于CIF到岸價;出口數(shù)據(jù)價格基于FOB離岸價.
文章來源:99期貨網(wǎng)
版權(quán)聲明
凡注明“來源:輪胎世界網(wǎng)”的文字、圖片和視頻作品,版權(quán)均屬輪胎世界網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)帖或以其他方式使用;已經(jīng)書面授權(quán)的,在使用時必須注明“來源:輪胎世界網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)站將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
有關(guān)版權(quán)事宜請聯(lián)系:13071111139 郵箱:fenglh@tireworld.com.cn
